Серия архитектурных светильников FOCUS+
Ключевые особенности
— Уникальный дизайн
— 4 модели разного размера и мощности
— 6 типов оптики
— Не протечет и не заржавеет
Области применения
— Фасадное акцентирующее освещение
— Фасадное заливающее освещение
— Освещение прилегающей территории
Техническое описание
— Корпус из литого алюминия
— Порошковая покраска в цвет «серый антрацит»
— Защитный экран из закалённого стекла
— Силиконовые уплотнения
— Водостойкий кабельный ввод из латуни
— Скрытые винты из нержавеющей стали
— Поворотная лира из крашенного алюминия
— Установка на любую поверхность
— Версии с управлением по протоколу DALI
— Управление по протоколу 1-10V по запросу
— Степень защиты от пыли и влаги IP 66
— Встроенный блок питания 230 В
— Класс защиты от поражения электрическим током I
— Коэффициент мощности cos φ > 0.9
— Сальник M20x1.5 для кабеля диаметром 7—12 мм
FOCUS+ ZERO
FOCUS+ ZERO S/EW
IP65 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | |||||||
10 Вт | 1485 лм | 634 лм | 4000 К | Ra 80 | 35 000 ч | 304609 | |
10 Вт | 1350 лм | 611 лм | 3000 К | Ra 80 | 35 000 ч | 304608 | |
10 Вт | 1485 лм | 634 лм | 4000 К | Ra 80 | 35 000 ч | 304611 | |
10 Вт | 1350 лм | 611 лм | 3000 К | Ra 80 | 35 000 ч | 304610 | |
10 Вт | 1485 лм | 634 лм | 4000 К | Ra 80 | 35 000 ч | 304690 | |
10 Вт | 1350 лм | 611 лм | 3000 К | Ra 80 | 35 000 ч | 304689 |
FOCUS+1
Характеристики модельного ряда
— 18 Вт
— 230 В
— 1200…1460 лм
— 3000 / 4000 К
— Ra 70
Оптика
— A/M
— A/W
— C/I
— C/M
— C/W
— ELL
FOCUS+1 A/M
IP66 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | |||||||
18 Вт | 1880 лм | 1308 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305098 | |
18 Вт | 1680 лм | 1170 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305097 | |
230 В, class I, cos φ > 0.9 — управление по DALI | |||||||
18 Вт | 1880 лм | 1308 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305110 | |
18 Вт | 1680 лм | 1170 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305109 |
FOCUS+1 A/W
IP66 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | |||||||
18 Вт | 1880 лм | 1239 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305100 | |
18 Вт | 1680 лм | 1108 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305099 | |
230 В, class I, cos φ > 0.9 — управление по DALI | |||||||
18 Вт | 1880 лм | 1239 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305112 | |
18 Вт | 1680 лм | 1108 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305111 |
FOCUS+1 C/I
IP66 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | |||||||
18 Вт | 1880 лм | 1395 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305486 | |
18 Вт | 1680 лм | 1247 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305485 | |
230 В, class I, cos φ > 0.9 — управление по DALI | |||||||
18 Вт | 1880 лм | 1395 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305102 | |
18 Вт | 1680 лм | 1247 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305101 |
FOCUS+1 C/M
IP66 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | |||||||
18 Вт | 1880 лм | 1389 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305488 | |
18 Вт | 1680 лм | 1242 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305487 | |
230 В, class I, cos φ > 0.9 — управление по DALI | |||||||
18 Вт | 1880 лм | 1389 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305104 | |
18 Вт | 1680 лм | 1242 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305103 |
FOCUS+1 C/W
IP66 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | |||||||
18 Вт | 1880 лм | 1320 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305490 | |
18 Вт | 1680 лм | 1180 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305489 | |
230 В, class I, cos φ > 0.9 — управление по DALI | |||||||
18 Вт | 1880 лм | 1320 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305106 | |
18 Вт | 1680 лм | 1180 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305105 |
FOCUS+1 ELL
IP66 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | |||||||
18 Вт | 1880 лм | 1462 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305096 | |
18 Вт | 1680 лм | 1307 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305095 | |
230 В, class I, cos φ > 0.9 — управление по DALI | |||||||
18 Вт | 1880 лм | 1462 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305108 | |
18 Вт | 1680 лм | 1307 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305107 |
FOCUS+2
Характеристики модельного ряда
— 25 Вт
— 230 В
— 1800…2300 лм
— 3000 / 4000 К
— Ra 70
Оптика
— A/M
— A/W
— C/I
— C/M
— C/W
— ELL
FOCUS+2 A/M
IP66 / IK09 10J xx7
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | |||||||
26 Вт | 2820 лм | 2069 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305170 | |
26 Вт | 2520 лм | 1853 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305169 | |
230 В, class I, cos φ > 0.9 — управление по DALI | |||||||
26 Вт | 2820 лм | 2069 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305182 | |
26 Вт | 2520 лм | 1853 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305181 |
FOCUS+2 A/W
IP66 / IK09 10J xx7
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | |||||||
26 Вт | 2820 лм | 2074 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305172 | |
26 Вт | 2520 лм | 1857 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305171 | |
230 В, class I, cos φ > 0.9 — управление по DALI | |||||||
26 Вт | 2820 лм | 2074лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305184 | |
26 Вт | 2520 лм | 1857 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305183 |
FOCUS+2 C/I
IP66 / IK09 10J xx7
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | |||||||
26 Вт | 2820 лм | 2189 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305162 | |
26 Вт | 2520 лм | 1960 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305161 | |
230 В, class I, cos φ > 0.9 — управление по DALI | |||||||
26 Вт | 2820 лм | 2189 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305174 | |
26 Вт | 2520 лм | 1960 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305173 |
FOCUS+2 C/M
IP66 / IK09 10J xx7
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | |||||||
26 Вт | 2820 лм | 2181 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305164 | |
26 Вт | 2520 лм | 1953 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305163 | |
230 В, class I, cos φ > 0.9 — управление по DALI | |||||||
26 Вт | 2820 лм | 2181 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305176 | |
26 Вт | 2520 лм | 1953 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305175 |
FOCUS+2 C/W
IP66 / IK09 10J xx7
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | |||||||
26 Вт | 2820 лм | 2037 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305166 | |
26 Вт | 2520 лм | 1824 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305165 | |
230 В, class I, cos φ > 0.9 — управление по DALI | |||||||
26 Вт | 2820 лм | 2037 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305178 | |
26 Вт | 2520 лм | 1824 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305177 |
FOCUS+2 ELL
IP66 / IK09 10J xx7
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | |||||||
26 Вт | 2820 лм | 2292 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305168 | |
26 Вт | 2520 лм | 2052 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305167 | |
230 В, class I, cos φ > 0.9 — управление по DALI | |||||||
26 Вт | 2820 лм | 2292 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305180 | |
26 Вт | 2520 лм | 2052 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305179 |
FOCUS+3
Характеристики модельного ряда
— 50 Вт
— 230 В
— 3700…4400 лм
— 3000 / 4000 К
— Ra 70
Оптика
— A/M
— A/W
— C/I
— C/M
— C/W
— ELL
FOCUS+3 A/M
IP66 / IK09 10J xx7
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | |||||||
50 Вт | 5640 лм | 3807 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305242 | |
50 Вт | 5040 лм | 3409 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305241 | |
230 В, class I, cos φ > 0.9 — управление по DALI | |||||||
50 Вт | 5640 лм | 3807 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305254 | |
50 Вт | 5040 лм | 3409 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305253 |
FOCUS+3 A/W
IP66 / IK09 10J xx7
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | |||||||
50 Вт | 5640 лм | 3820 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305244 | |
50 Вт | 5040 лм | 3420 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305243 | |
230 В, class I, cos φ > 0.9 — управление по DALI | |||||||
50 Вт | 5640 лм | 3820 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305256 | |
50 Вт | 5040 лм | 3420 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305255 |
FOCUS+3 C/I
IP66 / IK09 10J xx7
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | |||||||
50 Вт | 5640 лм | 4199 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305234 | |
50 Вт | 5040 лм | 3760 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305233 | |
230 В, class I, cos φ > 0.9 — управление по DALI | |||||||
50 Вт | 5640 лм | 4199 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305246 | |
50 Вт | 5040 лм | 3760 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305245 |
FOCUS+3 C/M
IP66 / IK09 10J xx7
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | |||||||
50 Вт | 5640 лм | 4114 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305236 | |
50 Вт | 5040 лм | 3683 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305235 | |
230 В, class I, cos φ > 0.9 — управление по DALI | |||||||
50 Вт | 5640 лм | 4114 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305248 | |
50 Вт | 5040 лм | 3683 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305247 |
FOCUS+3 C/W
IP66 / IK09 10J xx7
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | |||||||
50 Вт | 5640 лм | 3852 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305238 | |
50 Вт | 5040 лм | 3449 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305237 | |
230 В, class I, cos φ > 0.9 — управление по DALI | |||||||
50 Вт | 5640 лм | 3852 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305250 | |
50 Вт | 5040 лм | 3449 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305249 |
FOCUS+3 ELL
IP66 / IK09 10J xx7
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | |||||||
50 Вт | 5640 лм | 4428 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305240 | |
50 Вт | 5040 лм | 3964 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305239 | |
230 В, class I, cos φ > 0.9 — управление по DALI | |||||||
50 Вт | 5640 лм | 4428 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305252 | |
50 Вт | 5040 лм | 3964 лм | 3000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305251 |