Серия настенных светильников MIMIK
Ключевые особенности
— Уникальный дизайн
— 4 модели разного размера и мощности
— 6 типов оптики
— Не протечет и не заржавеет
Области применения
— Фасадное акцентирующее освещение
— Фасадное заливающее освещение
— Освещение прилегающей территории
Техническое описание
— Корпус из литого алюминия
— Порошковая покраска в цвет «серый антрацит»
— Защитный экран из закалённого стекла
— Силиконовые уплотнения
— Водостойкий кабельный ввод из латуни
— Скрытые винты из нержавеющей стали
— Поворотная лира из крашенного алюминия
— Установка на любую поверхность
— Версии с управлением по протоколу DALI
— Управление по протоколу 1-10V по запросу
— Степень защиты от пыли и влаги IP 66
— Встроенный блок питания 230 В
— Класс защиты от поражения электрическим током I
— Коэффициент мощности cos φ > 0.9
— Сальник M20x1.5 для кабеля диаметром 7—12 мм
MIMIK 10
Характеристики модельного ряда
— 18 Вт
— 230 В
— 1200…1460 лм
— 3000 / 4000 К
— Ra 70
Оптика
— A/M
— A/W
— C/I
— C/M
— C/W
— ELL
MIMIK 10 FLAT M
IP66 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
5 Вт | 700 лм | 473 лм | 4000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 304827 | |
5 Вт | 650 лм | 451 лм | 3000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 304824 | |
5 Вт | 700 лм | 473 лм | 4000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 304826 | |
5 Вт | 650 лм | 451 лм | 3000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 304823 | |
5 Вт | 700 лм | 473 лм | 4000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 304828 | |
5 Вт | 650 лм | 451 лм | 3000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 304825 |
MIMIK 10 FLAT B
IP66 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
10 Вт | 1357 лм | 925 лм | 4000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 304833 | |
10 Вт | 1140 лм | 880 лм | 3000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 304830 | |
10 Вт | 1357 лм | 925 лм | 4000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 304832 | |
10 Вт | 1140 лм | 880 лм | 3000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 304829 | |
10 Вт | 1357 лм | 925 лм | 4000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 304834 | |
10 Вт | 1140 лм | 880 лм | 3000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 304831 |
MIMIK 10 M C/I
IP66 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
5 Вт | 593 лм | 432 лм | 4000 К | Ra 80 | C/I | 60 000 ч | 304851 | |
5 Вт | 561 лм | 379 лм | 3000 К | Ra 80 | C/I | 60 000 ч | 304848 | |
5 Вт | 593 лм | 432 лм | 4000 К | Ra 80 | C/I | 60 000 ч | 304850 | |
5 Вт | 561 лм | 379 лм | 3000 К | Ra 80 | C/I | 60 000 ч | 304847 | |
5 Вт | 593 лм | 432 лм | 4000 К | Ra 80 | C/I | 60 000 ч | 304852 | |
5 Вт | 561 лм | 379 лм | 3000 К | Ra 80 | C/I | 60 000 ч | 304849 |
MIMIK 10 B C/I
IP66 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
10 Вт | 1120 лм | 888 лм | 4000 К | Ra 80 | C/I | 60 000 ч | 304863 | |
10 Вт | 1040 лм | 779 лм | 3000 К | Ra 80 | C/I | 60 000 ч | 304860 | |
10 Вт | 1120 лм | 888 лм | 4000 К | Ra 80 | C/I | 60 000 ч | 304862 | |
10 Вт | 1040 лм | 779 лм | 3000 К | Ra 80 | C/I | 60 000 ч | 304859 | |
10 Вт | 1120 лм | 888 лм | 4000 К | Ra 80 | C/I | 60 000 ч | 304864 | |
10 Вт | 1040 лм | 779 лм | 3000 К | Ra 80 | C/I | 60 000 ч | 304861 |
MIMIK 10 M CP/T3
IP66 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
5 Вт | 593 лм | 358 лм | 4000 К | Ra 80 | CP/T3 | 60 000 ч | 304857 | |
5 Вт | 561 лм | 314 лм | 3000 К | Ra 80 | CP/T3 | 60 000 ч | 304854 | |
5 Вт | 593 лм | 358 лм | 4000 К | Ra 80 | CP/T3 | 60 000 ч | 304856 | |
5 Вт | 561 лм | 314 лм | 3000 К | Ra 80 | CP/T3 | 60 000 ч | 304853 | |
5 Вт | 593 лм | 358 лм | 4000 К | Ra 80 | CP/T3 | 60 000 ч | 304858 | |
5 Вт | 561 лм | 314 лм | 3000 К | Ra 80 | CP/T3 | 60 000 ч | 304855 |
MIMIK 10 B CP/T3+C/I
IP66 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
10 Вт | 1120 лм | 806 лм | 4000 К | Ra 80 | — | 60 000 ч | 304869 | |
10 Вт | 1040 лм | 707 лм | 3000 К | Ra 80 | — | 60 000 ч | 304866 | |
10 Вт | 1120 лм | 806 лм | 4000 К | Ra 80 | — | 60 000 ч | 304868 | |
10 Вт | 1040 лм | 707 лм | 3000 К | Ra 80 | — | 60 000 ч | 304865 | |
10 Вт | 1120 лм | 806 лм | 4000 К | Ra 80 | — | 60 000 ч | 304870 | |
10 Вт | 1040 лм | 707 лм | 3000 К | Ra 80 | — | 60 000 ч | 304867 |
MIMIK 20
Характеристики модельного ряда
— 18 Вт
— 230 В
— 1200…1460 лм
— 3000 / 4000 К
— Ra 70
Оптика
— A/M
— A/W
— C/I
— C/M
— C/W
— ELL
MIMIK 20 FLAT M
IP66 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
13,5 Вт | 1710 лм | 1042 лм | 4000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 303744 | |
13,5 Вт | 1653 лм | 960 лм | 3000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 303746 | |
13,5 Вт | 1710 лм | 1042 лм | 4000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 303745 | |
13,5 Вт | 1653 лм | 960 лм | 3000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 303747 | |
13,5 Вт | 1710 лм | 1042 лм | 4000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 303795 | |
13,5 Вт | 1653 лм | 960 лм | 3000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 303842 |
MIMIK 20 FLAT M EM1P
IP66 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
16,5 Вт | 1710 лм | 1041 лм | 4000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 304201 | |
16,5 Вт | 1653 лм | 958 лм | 3000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 304198 | |
16,5 Вт | 1710 лм | 1041 лм | 4000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 304202 | |
16,5 Вт | 1653 лм | 958 лм | 3000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 304199 | |
16,5 Вт | 1710 лм | 1041 лм | 4000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 304203 | |
16,5 Вт | 1653 лм | 958 лм | 3000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 304200 |
MIMIK 20 FLAT B
IP66 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
24 Вт | 3420 лм | 2095 лм | 4000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 303748 | |
24 Вт | 3306 лм | 1930 лм | 3000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 303750 | |
24 Вт | 3420 лм | 2095 лм | 4000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 303749 | |
24 Вт | 3306 лм | 1930 лм | 3000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 303751 | |
24 Вт | 3420 лм | 2095 лм | 4000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 303797 | |
24 Вт | 3306 лм | 1930 лм | 3000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 303794 |
MIMIK 20 CP/T2
IP66 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
26 Вт | 3360 лм | 2292 лм | 4000 К | Ra 70 | CP/T2 | 60 000 ч | 303752 | |
26 Вт | 3120 лм | 2256 лм | 3000 К | Ra 70 | CP/T2 | 60 000 ч | 303754 | |
26 Вт | 3360 лм | 2292 лм | 4000 К | Ra 70 | CP/T2 | 60 000 ч | 303753 | |
26 Вт | 3120 лм | 2256 лм | 3000 К | Ra 70 | CP/T2 | 60 000 ч | 303755 | |
26 Вт | 3360 лм | 2292 лм | 4000 К | Ra 70 | CP/T2 | 60 000 ч | 303841 | |
26 Вт | 3120 лм | 2256 лм | 3000 К | Ra 70 | CP/T2 | 60 000 ч | 303840 | |
21 Вт | 2453 лм | 1928 лм | 4000 К | Ra 70 | CP/T2 | 60 000 ч | 304419 | |
21 Вт | 2278 лм | 1897 лм | 3000 К | Ra 70 | CP/T2 | 60 000 ч | 304416 | |
21 Вт | 2453 лм | 1928 лм | 4000 К | Ra 70 | CP/T2 | 60 000 ч | 304420 | |
21 Вт | 2278 лм | 1897 лм | 3000 К | Ra 70 | CP/T2 | 60 000 ч | 304417 | |
21 Вт | 2453 лм | 1928 лм | 4000 К | Ra 70 | CP/T2 | 60 000 ч | 304421 | |
21 Вт | 2278 лм | 1897 лм | 3000 К | Ra 70 | CP/T2 | 60 000 ч | 304418 |
MIMIK 20 CP/T2 EM3P
IP66 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
24 Вт | 2453 лм | 1928 лм | 4000 К | Ra 70 | CP/T2 | 60 000 ч | 304395 | |
24 Вт | 2278 лм | 1897 лм | 3000 К | Ra 70 | CP/T2 | 60 000 ч | 304394 | |
24 Вт | 2453 лм | 1928 лм | 4000 К | Ra 70 | CP/T2 | 60 000 ч | 304397 | |
24 Вт | 2278 лм | 1897 лм | 3000 К | Ra 70 | CP/T2 | 60 000 ч | 304396 | |
24 Вт | 2453 лм | 1928 лм | 4000 К | Ra 70 | CP/T2 | 60 000 ч | 304399 | |
24 Вт | 2278 лм | 1897 лм | 3000 К | Ra 70 | CP/T2 | 60 000 ч | 304398 |
MIMIK 20 CP/T3
IP66 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
26 Вт | 3360 лм | 2309 лм | 4000 К | Ra 70 | CP/T3 | 60 000 ч | 303756 | |
26 Вт | 3120 лм | 2273 лм | 3000 К | Ra 70 | CP/T3 | 60 000 ч | 303758 | |
26 Вт | 3360 лм | 2309 лм | 4000 К | Ra 70 | CP/T3 | 60 000 ч | 303757 | |
26 Вт | 3120 лм | 2273 лм | 3000 К | Ra 70 | CP/T3 | 60 000 ч | 303759 | |
26 Вт | 3360 лм | 2309 лм | 4000 К | Ra 70 | CP/T3 | 60 000 ч | 303733 | |
26 Вт | 3120 лм | 2273 лм | 3000 К | Ra 70 | CP/T3 | 60 000 ч | 303734 | |
21 Вт | 2453 лм | 1935 лм | 4000 К | Ra 70 | CP/T3 | 60 000 ч | 304425 | |
21 Вт | 2278 лм | 1912 лм | 3000 К | Ra 70 | CP/T3 | 60 000 ч | 304422 | |
21 Вт | 2453 лм | 1935 лм | 4000 К | Ra 70 | CP/T3 | 60 000 ч | 304426 | |
21 Вт | 2278 лм | 1912 лм | 3000 К | Ra 70 | CP/T3 | 60 000 ч | 304423 | |
21 Вт | 2453 лм | 1935 лм | 4000 К | Ra 70 | CP/T3 | 60 000 ч | 304427 | |
21 Вт | 2278 лм | 1912 лм | 3000 К | Ra 70 | CP/T3 | 60 000 ч | 304424 |
MIMIK 20 CP/T3 EM3P
IP66 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
24 Вт | 2453 лм | 1953 лм | 4000 К | Ra 70 | CP/T3 | 60 000 ч | 304401 | |
24 Вт | 2278 лм | 1912 лм | 3000 К | Ra 70 | CP/T3 | 60 000 ч | 304400 | |
24 Вт | 2453 лм | 1953 лм | 4000 К | Ra 70 | CP/T3 | 60 000 ч | 304403 | |
24 Вт | 2278 лм | 1912 лм | 3000 К | Ra 70 | CP/T3 | 60 000 ч | 304402 | |
24 Вт | 2453 лм | 1953 лм | 4000 К | Ra 70 | CP/T3 | 60 000 ч | 304405 | |
24 Вт | 2278 лм | 1912 лм | 3000 К | Ra 70 | CP/T3 | 60 000 ч | 304404 |
MIMIK 20 A60/W
IP66 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
26 Вт | 3360 лм | 2183 лм | 4000 К | Ra 70 | A60/W | 60 000 ч | 303760 | |
26 Вт | 3120 лм | 2149 лм | 3000 К | Ra 70 | A60/W | 60 000 ч | 303762 | |
26 Вт | 3360 лм | 2183 лм | 4000 К | Ra 70 | A60/W | 60 000 ч | 303761 | |
26 Вт | 3120 лм | 2149 лм | 3000 К | Ra 70 | A60/W | 60 000 ч | 303763 | |
26 Вт | 3360 лм | 2183 лм | 4000 К | Ra 70 | A60/W | 60 000 ч | 303735 | |
26 Вт | 3120 лм | 2149 лм | 3000 К | Ra 70 | A60/W | 60 000 ч | 303736 | |
21 Вт | 2453 лм | 1836 лм | 4000 К | Ra 70 | A60/W | 60 000 ч | 304431 | |
21 Вт | 2278 лм | 1807 лм | 3000 К | Ra 70 | A60/W | 60 000 ч | 304428 | |
21 Вт | 2453 лм | 1836 лм | 4000 К | Ra 70 | A60/W | 60 000 ч | 304432 | |
21 Вт | 2278 лм | 1807 лм | 3000 К | Ra 70 | A60/W | 60 000 ч | 304429 | |
21 Вт | 2453 лм | 1836 лм | 4000 К | Ra 70 | A60/W | 60 000 ч | 304433 | |
21 Вт | 2278 лм | 1807 лм | 3000 К | Ra 70 | A60/W | 60 000 ч | 304430 |
MIMIK 20 A60/W EM3P
IP66 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
24 Вт | 2453 лм | 1836 лм | 4000 К | Ra 70 | A60/W | 60 000 ч | 304407 | |
24 Вт | 2278 лм | 1807 лм | 3000 К | Ra 70 | A60/W | 60 000 ч | 304406 | |
24 Вт | 2453 лм | 1836 лм | 4000 К | Ra 70 | A60/W | 60 000 ч | 304409 | |
24 Вт | 2278 лм | 1807 лм | 3000 К | Ra 70 | A60/W | 60 000 ч | 304408 | |
24 Вт | 2453 лм | 1836 лм | 4000 К | Ra 70 | A60/W | 60 000 ч | 304411 | |
24 Вт | 2278 лм | 1807 лм | 3000 К | Ra 70 | A60/W | 60 000 ч | 304410 |
MIMIK 30
Характеристики модельного ряда
— 18 Вт
— 230 В
— 1200…1460 лм
— 3000 / 4000 К
— Ra 70
Оптика
— A/M
— A/W
— C/I
— C/M
— C/W
— ELL
MIMIK 30 FLAT
IP66 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
20 Вт | 2736 лм | 1597 лм | 4000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 303798 | |
20 Вт | 2644 лм | 1506 лм | 3000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 303800 | |
20 Вт | 2736 лм | 1597 лм | 4000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 303799 | |
20 Вт | 2644 лм | 1506 лм | 3000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 303801 | |
20 Вт | 2736 лм | 1597 лм | 4000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 303843 | |
20 Вт | 2644 лм | 1506 лм | 3000 К | Ra 80 | A/W | 60 000 ч | 303844 |
MIMIK 30 CP/T2
IP66 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
30 Вт | 4480 лм | 2700 лм | 4000 К | Ra 70 | CP/T2 | 60 000 ч | 303802 | |
30 Вт | 4160 лм | 2506 лм | 3000 К | Ra 70 | CP/T2 | 60 000 ч | 303804 | |
30 Вт | 4480 лм | 2700 лм | 4000 К | Ra 70 | CP/T2 | 60 000 ч | 303803 | |
30 Вт | 4160 лм | 2506 лм | 3000 К | Ra 70 | CP/T2 | 60 000 ч | 303805 | |
30 Вт | 4480 лм | 2700 лм | 4000 К | Ra 70 | CP/T2 | 60 000 ч | 303845 | |
30 Вт | 4160 лм | 2506 лм | 3000 К | Ra 70 | CP/T2 | 60 000 ч | 303846 |
MIMIK 30 CP/T3
IP66 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
30 Вт | 4480 лм | 2755 лм | 4000 К | Ra 70 | CP/T3 | 60 000 ч | 303806 | |
30 Вт | 4160 лм | 2558 лм | 3000 К | Ra 70 | CP/T3 | 60 000 ч | 303808 | |
30 Вт | 4480 лм | 2755 лм | 4000 К | Ra 70 | CP/T3 | 60 000 ч | 303807 | |
30 Вт | 4160 лм | 2558 лм | 3000 К | Ra 70 | CP/T3 | 60 000 ч | 303809 | |
30 Вт | 4480 лм | 2755 лм | 4000 К | Ra 70 | CP/T3 | 60 000 ч | 303847 | |
30 Вт | 4160 лм | 2558 лм | 3000 К | Ra 70 | CP/T3 | 60 000 ч | 303848 |
MIMIK 30 A60/W
IP66 / IK06 1J xx3
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
30 Вт | 4480 лм | 2558 лм | 4000 К | Ra 70 | A60/W | 60 000 ч | 303810 | |
30 Вт | 4160 лм | 2373 лм | 3000 К | Ra 70 | A60/W | 60 000 ч | 303812 | |
30 Вт | 4480 лм | 2558 лм | 4000 К | Ra 70 | A60/W | 60 000 ч | 303811 | |
30 Вт | 4160 лм | 2373 лм | 3000 К | Ra 70 | A60/W | 60 000 ч | 303813 | |
30 Вт | 4480 лм | 2558 лм | 4000 К | Ra 70 | A60/W | 60 000 ч | 303849 | |
30 Вт | 4160 лм | 2373 лм | 3000 К | Ra 70 | A60/W | 60 000 ч | 303850 |