Серия прожекторов SQUARE PRO
Ключевые особенности
— 6 типов оптики закроют любую задачу освещения
— Аксессуары для защиты оптической части от ударов и химии (агрессивных сред)
— Срок службы моделей мощностью 550 и 840 Вт: 12 лет круглосуточной эксплуатации
— Нацеливание с помощью встроенного гониометра
Области применения
— Освещение спортивных объектов
— Освещение территорий аэропортов
— Освещение промышленных территорий, морских портов
— Освещение парковок крупных торгово-развлекательных центров
Техническое описание
— Степень защиты от пыли и влаги IP 65
— Корпус из литого алюминия
— Порошковая покраска в серый цвет
— Вторичная оптика из УФ-стойкого поликарбоната
— Опционально: закалённое защитное стекло или металлическая решётка
— Долговечные силиконовые уплотнения
— Водостойкие кабельные вводы
— Винты из нержавеющей стали
— Градуированный гониометр для точного нацеливания
— Стальная оцинкованная поворотная лира, окрашенная в серый цвет
— Выносной блок питания 230 В заказывается отдельно
— Опционально управление по протоколу DALI (см. аксессуары)
— Класс защиты от поражения электрическим током I
SQUARE PRO
Характеристики модельного ряда
— 550 / 840 / 1100 Вт
— 108.000 / 44.000 ч L80B10
— 62.000…138.000 лм
— 5700 / 4000 К
— Ra 90 / 70
— Масса 24 кг
Оптика
— A/I 65º
— A/M 45º
— A/M 60º
— C/I 10º
— ELL 15ºx30º
— ELL 30ºx40º
SQUARE PRO 64/2 A/I
IP66 / IK07 3J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
552 Вт | 59840 лм | 51935 лм | 5700 К | Ra 90 | A65/I | 108 000 ч | 06270594 | |
550 Вт | 74240 лм | 64091 лм | 4000 К | Ra 70 | A65/I | 108 000 ч | 06270494 |
SQUARE PRO 96/3 A/I
IP66 / IK07 3J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
830 Вт | 89760 лм | 74854 лм | 5700 К | Ra 90 | A65/I | 108 000 ч | 06271794 | |
810 Вт | 111360 лм | 92501 лм | 4000 К | Ra 70 | A65/I | 108 000 ч | 06271694 |
SQUARE PRO 96/4 A/I
IP66 / IK07 3J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
1105 Вт | 111302 лм | 87884 лм | 5700 К | Ra 90 | A65/I | 44 000 ч | 06284894 | |
1066 Вт | 138086 лм | 110137 лм | 4000 К | Ra 70 | A65/I | 44 000 ч | 06284794 |
SQUARE PRO 64/2 A/M
IP66 / IK07 3J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
552 Вт | 59840 лм | 54494 лм | 5700 К | Ra 90 | A45/M | 108 000 ч | 06270194 | |
552 Вт | 59840 лм | 50852 лм | 5700 К | Ra 90 | A60/M | 108 000 ч | 06270394 | |
550 Вт | 74240 лм | 68595 лм | 4000 К | Ra 70 | A45/M | 108 000 ч | 06270094 | |
550 Вт | 74240 лм | 64345 лм | 4000 К | Ra 70 | A60/M | 108 000 ч | 06270294 |
SQUARE PRO 96/3 A/M
IP66 / IK07 3J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
830 Вт | 89760 лм | 80131 лм | 5700 К | Ra 90 | A45/M | 108 000 ч | 06271394 | |
830 Вт | 89760 лм | 73554 лм | 5700 К | Ra 90 | A60/M | 108 000 ч | 06271594 | |
810 Вт | 111360 лм | 100065 лм | 4000 К | Ra 70 | A45/M | 108 000 ч | 06271294 | |
810 Вт | 111360 лм | 91633 лм | 4000 К | Ra 70 | A60/M | 108 000 ч | 06271494 |
SQUARE PRO 96/4 A/M
IP66 / IK07 3J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
1105 Вт | 111302 лм | 93481 лм | 5700 К | Ra 90 | A45/M | 44 000 ч | 06284494 | |
1105 Вт | 111302 лм | 87130 лм | 5700 К | Ra 90 | A60/M | 44 000 ч | 06284694 | |
1066 Вт | 138086 лм | 117265 лм | 4000 К | Ra 70 | A45/M | 44 000 ч | 06284394 | |
1066 Вт | 138086 лм | 109468 лм | 4000 К | Ra 70 | A60/M | 44 000 ч | 06284594 |
SQUARE PRO 64/2 C/I
IP66 / IK07 3J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
552 Вт | 59840 лм | 54659 лм | 5700 К | Ra 90 | C/I | 108 000 ч | 06269594 | |
550 Вт | 74240 лм | 67725 лм | 4000 К | Ra 70 | C/I | 108 000 ч | 06269494 |
SQUARE PRO 96/3 C/I
IP66 / IK07 3J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
830 Вт | 89760 лм | 79779 лм | 5700 К | Ra 90 | C/I | 108 000 ч | 06270794 | |
810 Вт | 111360 лм | 100255 лм | 4000 К | Ra 70 | C/I | 108 000 ч | 06270694 |
SQUARE PRO 96/4 C/I
IP66 / IK07 3J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
1105 Вт | 111302 лм | 93667 лм | 5700 К | Ra 90 | C/I | 44 000 ч | 06283894 | |
1066 Вт | 138086 лм | 117714 лм | 4000 К | Ra 70 | C/I | 44 000 ч | 06283794 |
SQUARE PRO 64/2 ELL
IP66 / IK07 3J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
552 Вт | 59840 лм | 53069 лм | 5700 К | Ra 90 | ELL | 108 000 ч | 06269794 | |
552 Вт | 59840 лм | 50225 лм | 5700 К | Ra 90 | ELL | 108 000 ч | 06269994 | |
550 Вт | 74240 лм | 67906 лм | 4000 К | Ra 70 | ELL | 108 000 ч | 06269694 | |
550 Вт | 74240 лм | 63948 лм | 4000 К | Ra 70 | ELL | 108 000 ч | 06269894 |
SQUARE PRO 96/3 ELL
IP66 / IK07 3J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
830 Вт | 89760 лм | 77740 лм | 5700 К | Ra 90 | ELL | 108 000 ч | 06270994 | |
830 Вт | 89760 лм | 73706 лм | 5700 К | Ra 90 | ELL | 108 000 ч | 06271194 | |
810 Вт | 111360 лм | 98007 лм | 4000 К | Ra 70 | ELL | 108 000 ч | 06270894 | |
810 Вт | 111360 лм | 93409 лм | 4000 К | Ra 70 | ELL | 108 000 ч | 06271094 |
SQUARE PRO 96/4 ELL
IP66 / IK07 3J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
1105 Вт | 111302 лм | 91078 лм | 5700 К | Ra 90 | ELL | 44 000 ч | 06284094 | |
1105 Вт | 111302 лм | 85736 лм | 5700 К | Ra 90 | ELL | 44 000 ч | 06284294 | |
1066 Вт | 138086 лм | 114823 лм | 4000 К | Ra 70 | ELL | 44 000 ч | 06283994 | |
1066 Вт | 138086 лм | 108658 лм | 4000 К | Ra 70 | ELL | 44 000 ч | 06284194 |