
Серия подвесных светильников LAMA+
Ключевые особенности
— Замена светильников с разрядными лампами с экономией 40-60% мощности
— Оптика S/W с низким показателем дискомфорта UGR<22
— Квадратное светораспределение от оптики S/EW для высокой равномерности освещённости
— Аксессуары для защиты оптической части от ударов и химии
— Работа при температуре окружающей среды от -40ºC до +65ºC
— Хорошая цветопередача: Ra 80, Mac Adam step 3
— Версия EM с встроенным аккумулятором на 3 часа работы
— Версия DETEK с встроенным датчиком движения
— Версия SMART с беспроводным интерфейсом системы управления 869 МГц
— Дизайн светильника получил награду iF Design Award 2018
Области применения
— Освещение спортивных залов, ледовых арен
— Освещение промышленных помещений, складов
— Освещение АЗС (с рамкой для встройки в потолок)
— Освещение офисных и торговых помещений с большой высотой потолка
Техническое описание
— Степень защиты от пыли и влаги IP 66 (версия EM — IP 65)
— Корпус из литого алюминия
— Порошковая покраска в белый цвет
— Вторичная оптика из УФ-стойкого поликарбоната
— Долговечные силиконовые уплотнения
— Водостойкие кабельные вводы быстрого подключения
— Винты из нержавеющей стали
— Крюки для подвеса из оцинкованной стали
— Аксессуар — рамка для встраивания в потолок
— Встроенный блок питания 230 В
— Класс защиты от поражения электрическим током I
LAMA+

Характеристики модельного ряда
— 68 … 205 Вт
— 9.000 … 28.000 лм
— Масса 10 кг
— 4000 К
— Ra 80 Mac Adam 3
— 60.000 ч
Оптика
— S/W UGR<22
— S/EW square
LAMA+ S/W
IP66 / IK07 2.6J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
205 Вт | 32544 лм | 25468 лм | 4000 К | Ra 80 | S/W | 60 000 ч | 06272087 | |
148 Вт | 24408 лм | 19971 лм | 4000 К | Ra 80 | S/W | 60 000 ч | 06280287 | |
101 Вт | 16128 лм | 13033 лм | 4000 К | Ra 80 | S/W | 60 000 ч | 06272187 | |
68 Вт | 12096 лм | 9084 лм | 4000 К | Ra 80 | S/W | 60 000 ч | 06280387 | |
230 В, class I, cos φ > 0.9 — управление по DALI | ||||||||
205 Вт | 32544 лм | 25468 лм | 4000 К | Ra 80 | S/W | 60 000 ч | 06272887 | |
148 Вт | 24408 лм | 19971 лм | 4000 К | Ra 80 | S/W | 60 000 ч | 06281087 | |
101 Вт | 16128 лм | 13033 лм | 4000 К | Ra 80 | S/W | 60 000 ч | 06272987 | |
68 Вт | 12096 лм | 9084 лм | 4000 К | Ra 80 | S/W | 60 000 ч | 06281187 |
LAMA+ S/W SMART
IP66 / IK07 2.6J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
205 Вт | 32544 лм | 25468 лм | 4000 К | Ra 80 | S/W | 60 000 ч | 06273687 | |
148 Вт | 24408 лм | 19971 лм | 4000 К | Ra 80 | S/W | 60 000 ч | 06281887 | |
101 Вт | 16128 лм | 13033 лм | 4000 К | Ra 80 | S/W | 60 000 ч | 06273787 | |
68 Вт | 12096 лм | 9084 лм | 4000 К | Ra 80 | S/W | 60 000 ч | 06281987 |
LAMA+ S/W DETEK
IP66 / IK07 2.6J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
205 Вт | 32544 лм | 25468 лм | 4000 К | Ra 80 | S/W | 60 000 ч | 06273287 | |
148 Вт | 24408 лм | 19971 лм | 4000 К | Ra 80 | S/W | 60 000 ч | 06281487 | |
101 Вт | 16128 лм | 13033 лм | 4000 К | Ra 80 | S/W | 60 000 ч | 06273387 | |
68 Вт | 12096 лм | 9084 лм | 4000 К | Ra 80 | S/W | 60 000 ч | 06281587 |
LAMA+ S/W EM
IP65 / IK07 2.6J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 — с функцией аварийного освещения | ||||||||
205 Вт | 32544 лм | 25468 лм | 4000 К | Ra 80 | S/W | 60 000 ч | 06274087 | |
148 Вт | 24408 лм | 19971 лм | 4000 К | Ra 80 | S/W | 60 000 ч | 06282287 | |
101 Вт | 16128 лм | 13033 лм | 4000 К | Ra 80 | S/W | 60 000 ч | 06274187 | |
68 Вт | 12096 лм | 9084 лм | 4000 К | Ra 80 | S/W | 60 000 ч | 06282387 |
LAMA+ S/EW
IP66 / IK07 2.6J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
205 Вт | 32544 лм | 28342 лм | 4000 К | Ra 80 | S/EW | 60 000 ч | 06271887 | |
148 Вт | 24408 лм | 22237 лм | 4000 К | Ra 80 | S/EW | 60 000 ч | 06280087 | |
101 Вт | 16128 лм | 14703 лм | 4000 К | Ra 80 | S/EW | 60 000 ч | 06271987 | |
68 Вт | 12096 лм | 10145 лм | 4000 К | Ra 80 | S/EW | 60 000 ч | 06280187 | |
230 В, class I, cos φ > 0.9 — управление по DALI | ||||||||
205 Вт | 32544 лм | 28342 лм | 4000 К | Ra 80 | S/EW | 60 000 ч | 06272687 | |
148 Вт | 24408 лм | 22237 лм | 4000 К | Ra 80 | S/EW | 60 000 ч | 06280887 | |
101 Вт | 16128 лм | 14703 лм | 4000 К | Ra 80 | S/EW | 60 000 ч | 06272787 | |
68 Вт | 12096 лм | 10145 лм | 4000 К | Ra 80 | S/EW | 60 000 ч | 06280987 |
LAMA+ S/EW SMART
IP66 / IK07 2.6J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
205 Вт | 32544 лм | 28342 лм | 4000 К | Ra 80 | S/EW | 60 000 ч | 06273487 | |
148 Вт | 24408 лм | 22237 лм | 4000 К | Ra 80 | S/EW | 60 000 ч | 06281687 | |
101 Вт | 16128 лм | 14703 лм | 4000 К | Ra 80 | S/EW | 60 000 ч | 06273587 | |
68 Вт | 12096 лм | 10145 лм | 4000 К | Ra 80 | S/EW | 60 000 ч | 06281787 |
LAMA+ S/EW DETEK
IP66 / IK07 2.6J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
205 Вт | 32544 лм | 28342 лм | 4000 К | Ra 80 | S/EW | 60 000 ч | 06273087 | |
148 Вт | 24408 лм | 22237 лм | 4000 К | Ra 80 | S/EW | 60 000 ч | 06281287 | |
101 Вт | 16128 лм | 14703 лм | 4000 К | Ra 80 | S/EW | 60 000 ч | 06273187 | |
68 Вт | 12096 лм | 10145 лм | 4000 К | Ra 80 | S/EW | 60 000 ч | 06281387 |
LAMA+ S/EW EM
IP65 / IK07 2.6J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Оптика | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class I, cos φ > 0.9 | ||||||||
205 Вт | 32544 лм | 28342 лм | 4000 К | Ra 80 | S/EW | 60 000 ч | 06273887 | |
148 Вт | 24408 лм | 22237 лм | 4000 К | Ra 80 | S/EW | 60 000 ч | 06282087 | |
101 Вт | 16128 лм | 14703 лм | 4000 К | Ra 80 | S/EW | 60 000 ч | 06273987 | |
68 Вт | 12096 лм | 10145 лм | 4000 К | Ra 80 | S/EW | 60 000 ч | 06282187 |