
Серия уличных светильников THEOS
Ключевые особенности
— Уникальный дизайн
— 4 модели разного размера и мощности
— 6 типов оптики
— Не протечет и не заржавеет
Области применения
— Фасадное акцентирующее освещение
— Фасадное заливающее освещение
— Освещение прилегающей территории
Техническое описание
— Корпус из литого алюминия
— Порошковая покраска в цвет «серый антрацит»
— Защитный экран из закалённого стекла
— Силиконовые уплотнения
— Водостойкий кабельный ввод из латуни
— Скрытые винты из нержавеющей стали
— Поворотная лира из крашенного алюминия
— Установка на любую поверхность
— Версии с управлением по протоколу DALI
— Управление по протоколу 1-10V по запросу
— Степень защиты от пыли и влаги IP 66
— Встроенный блок питания 230 В
— Класс защиты от поражения электрическим током I
— Коэффициент мощности cos φ > 0.9
— Сальник M20x1.5 для кабеля диаметром 7—12 мм
THEOS
Характеристики модельного ряда
— 18 Вт
— 230 В
— 1200…1460 лм
— 3000 / 4000 К
— Ra 70
Оптика
— A/M
— A/W
— C/I
— C/M
— C/W
— ELL
THEOS A/W
IP66 / IK08 9J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class II, cos φ > 0.9 | |||||||
170 Вт | 21520 лм | 17866 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06216196 | |
140 Вт | 17216 лм | 14153 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06216296 | |
105 Вт | 12912 лм | 10668 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06216396 | |
70 Вт | 8608 лм | 7173 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06216496 | |
230 В, class II, cos φ > 0.9 — автоматическое диммирование светового потока | |||||||
170 Вт | 21520 лм | 17866 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06216696 | |
140 Вт | 17216 лм | 14153 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06216796 | |
105 Вт | 12912 лм | 10668 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06216896 | |
70 Вт | 8608 лм | 7173 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06216996 |
THEOS SR/T2
IP66 / IK08 9J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class II, cos φ > 0.9 | |||||||
170 Вт | 21520 лм | 19608 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06130796 | |
140 Вт | 17216 лм | 15583 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06109996 | |
105 Вт | 12912 лм | 11553 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06110296 | |
70 Вт | 8608 лм | 7925 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06110596 | |
230 В, class II, cos φ > 0.9 — автоматическое диммирование светового потока | |||||||
170 Вт | 21520 лм | 19608 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06130896 | |
140 Вт | 17216 лм | 15583 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06110896 | |
105 Вт | 12912 лм | 11553 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06111196 | |
70 Вт | 8608 лм | 7925 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06111496 |
THEOS SR/T3
IP66 / IK08 9J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class II, cos φ > 0.9 | |||||||
244 Вт | 32279 лм | 23904 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305981 | |
163 Вт | 21520 лм | 18557 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305961 | |
133 Вт | 17216 лм | 14962 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305960 | |
102 Вт | 12912 лм | 11270 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305959 | |
230 В, class II, cos φ > 0.9 — автоматическое диммирование светового потока | |||||||
244 Вт | 32279 лм | 23904 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305984 | |
163 Вт | 21520 лм | 18557 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305970 | |
133 Вт | 17216 лм | 14962 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305969 | |
102 Вт | 12912 лм | 11270 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 305968 |
THEOS MINI
Характеристики модельного ряда
— 25 Вт
— 230 В
— 1800…2300 лм
— 3000 / 4000 К
— Ra 70
Оптика
— A/M
— A/W
— C/I
— C/M
— C/W
— ELL
THEOS MINI A/W
IP66 / IK08 9J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class II, cos φ > 0.9 | |||||||
70 Вт | 8608 лм | 7464 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06222196 | |
35 Вт | 4304 лм | 3829 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06222596 | |
230 В, class II, cos φ > 0.9 — автоматическое диммирование светового потока | |||||||
70 Вт | 8608 лм | 7464 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06222296 | |
35 Вт | 4304 лм | 3829 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06222696 |
THEOS MINI SR/T1
IP66 / IK08 9J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class II, cos φ > 0.9 | |||||||
70 Вт | 8608 лм | 6944 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06222996 | |
35 Вт | 4304 лм | 3536 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06223396 | |
230 В, class II, cos φ > 0.9 — автоматическое диммирование светового потока | |||||||
70 Вт | 8608 лм | 6944 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06223096 | |
35 Вт | 4304 лм | 3536 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06223496 |
THEOS MINI SR/T2
IP66 / IK08 9J xx5
Мощность | Поток LED | Поток св-ка | Цвет. темп. | CRI | Срок службы | Цвет корпуса | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 В, class II, cos φ > 0.9 | |||||||
70 Вт | 8608 лм | 7453 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06209296 | |
35 Вт | 4304 лм | 3844 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06209696 | |
230 В, class II, cos φ > 0.9 — автоматическое диммирование светового потока | |||||||
70 Вт | 8608 лм | 7453 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06209396 | |
35 Вт | 4304 лм | 3844 лм | 4000 К | Ra 70 | 60 000 ч | 06209796 |